Радиомодем Pacific Crest ADL Vantage радио 430-470мГц
131 123 руб.

Cпроектированы для применения в системах GNSS/RTK съемки и эксплуатации в жестких полевых условиях
Скорость передачи данных по эфиру, бит/сек | от 4800 до 19200 |
Диапазон рабочих частот, МГц | 390 - 470 |
Выходная мощность, Вт | от 0.1 до 4 |
Потребляемая мощность в режиме передачи, Вт | от 8 до 13.4 |
Потребляемая мощность в режиме приема, Вт | 0.6 при постоянном токе 12В |
Напряжение питания, В | от 9 до 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до + 85 |
Пыле-влагозащита (IP) | 67 |
Размеры (ДхШхВ), см | 8.9 х 4.6 х 16.0 |
Вес, кг | 1,95 |
Краткая инструкция по началу работы с модемом ADL
Технические характеристики Pacific Crest ADL Vantage Pro (760 Кб)
Руководство пользователя модема ADL
ADL Config v4.04 (пароль 123)
ADL FW 4.20 (пароль 123)