Контроллер SP T41
229 470 руб.

Компактный и мощный контроллер с поддержкой полевого ПО Survey Pro для мобильной связи и сбора геодезических данных
Процессор | 1000 МГц |
Операционная система | Embedded Handheld 6.5 |
Дисплей | WVGA TFT (480 x 800) Gorilla Glass |
Объем внутренней памяти | 16 Gb |
Объем оперативной памяти | 512 Mb |
Поддержка карт памяти | micro SD/SD/USB |
Емкость внутр. аккумулятора | 3,3 Ач |
Время работы от внутреннего аккумулятора | до 30 часов |
Диапазон рабочих температур | -30...+60 °С |
Клавиатура (количество клавиш) | 4 шт. |
Пыле-влагозащита (IP) | 68 |
Размеры, см | 15.5х8.2х2.5 |
Вес прибора, кг | 0.4 |
Технические характеристики (рус.)
Технические характеристики (англ.)
Survey Pro Complete v5.7.2 (пароль 123)